Rankings por Clubes

CHAPELCO GOLF CLUB

AAG 100 Años 39 jugadores

1 torres, agustin CHAPELCO GOLF CLUB 167000 Idx 12,7 36 coins CHAPELCO GOLF CLUB 12,7 -5 1 100 Dif. -5 36
2 JARAMILLO , SERGIO CHAPELCO GOLF CLUB 152711 Idx 15,8 87 coins CHAPELCO GOLF CLUB 15,8 -5 1 100 Dif. -5 87
3 Morrone, Edgardo CHAPELCO GOLF CLUB 101515 Idx 13,7 CHAPELCO GOLF CLUB 13,7 -4 1 90 Dif. -4
4 Trannack , Ines CHAPELCO GOLF CLUB 139926 Idx 15,6 CHAPELCO GOLF CLUB 15,6 -1 1 60 Dif. -1
5 OJAM , JUAN CARLOS CHAPELCO GOLF CLUB 70703 Idx 16,3 CHAPELCO GOLF CLUB 16,3 -1 1 60 Dif. -1
6 BERGADA, YAMIL CHAPELCO GOLF CLUB 170490 Idx 21,8 CHAPELCO GOLF CLUB 21,8 -1 1 60 Dif. -1
7 CABANILLAS, NICOLAS CHAPELCO GOLF CLUB 155822 Idx 0,1 CHAPELCO GOLF CLUB 0,1 +1 1 40 Dif. +1
9 Ripoll, Alberto CHAPELCO GOLF CLUB 48306 Idx 21,3 CHAPELCO GOLF CLUB 21,3 +1 1 40 Dif. +1
10 VIGNAROLI , ERNESTO H CHAPELCO GOLF CLUB 45725 Idx 3,7 CHAPELCO GOLF CLUB 3,7 +2 1 30 Dif. +2
11 Cabanillas, Mariano CHAPELCO GOLF CLUB 99239 Idx 8,8 CHAPELCO GOLF CLUB 8,8 +2 1 30 Dif. +2
12 VISA Golfers SCHWEMM , EDUARDO D. CHAPELCO GOLF CLUB 67287 Idx 8,1 CHAPELCO GOLF CLUB 8,1 +3 1 20 Dif. +3
13 Mochkofsky, Mario CHAPELCO GOLF CLUB 167728 Idx 14,0 CHAPELCO GOLF CLUB 14,0 +3 1 20 Dif. +3
14 MATARAZZO , JORGE CHAPELCO GOLF CLUB 41899 Idx 9,1 CHAPELCO GOLF CLUB 9,1 +4 1 10 Dif. +4
16 BLOUSSON, MARIA VERONICA CHAPELCO GOLF CLUB 179432 Idx 21,4 CHAPELCO GOLF CLUB 21,4 +4 1 10 Dif. +4
17 REVIRIEGO , HECTOR CHAPELCO GOLF CLUB 106280 Idx 28,5 CHAPELCO GOLF CLUB 28,5 +4 1 10 Dif. +4
18 FRICK , IAN CHAPELCO GOLF CLUB 155460 Idx 1,4 CHAPELCO GOLF CLUB 1,4 +9 1 5 Dif. +9
T19 GARCIA, JUAN CRUZ CHAPELCO GOLF CLUB 180691 Idx 7,3 CHAPELCO GOLF CLUB 7,3 +5 1 5 Dif. +5
T19 LEWIS, MARCOS CHAPELCO GOLF CLUB 123079 Idx 7,3 CHAPELCO GOLF CLUB 7,3 +18 1 5 Dif. +18
21 OJAM, TOMAS CHAPELCO GOLF CLUB 181356 Idx 8,5 CHAPELCO GOLF CLUB 8,5 +17 1 5 Dif. +17
22 OSTOJIC , ANDRES CHAPELCO GOLF CLUB 137479 Idx 9,6 CHAPELCO GOLF CLUB 9,6 +12 1 5 Dif. +12
23 RUFFINI , JORGE ALBERTO CHAPELCO GOLF CLUB 133223 Idx 13,6 CHAPELCO GOLF CLUB 13,6 +6 1 5 Dif. +6
24 Barrantes, Gerardo CHAPELCO GOLF CLUB 173297 Idx 15,2 CHAPELCO GOLF CLUB 15,2 +8 1 5 Dif. +8
25 DARA , SILVIA BEATRIZ CHAPELCO GOLF CLUB 90551 Idx 15,8 CHAPELCO GOLF CLUB 15,8 +5 1 5 Dif. +5
26 LOPEZ , GONZALO SEBASTIAN CHAPELCO GOLF CLUB 153245 Idx 15,9 CHAPELCO GOLF CLUB 15,9 +16 1 5 Dif. +16
28 HUIKESHOVEN, ANJA CHAPELCO GOLF CLUB 176688 Idx 16,4 CHAPELCO GOLF CLUB 16,4 +8 1 5 Dif. +8
29 ELORDI, CAROLA CHAPELCO GOLF CLUB 171874 Idx 17,6 CHAPELCO GOLF CLUB 17,6 +12 1 5 Dif. +12
30 JAUREGUIBERRY , CARLOS CHAPELCO GOLF CLUB 103609 Idx 19,6 CHAPELCO GOLF CLUB 19,6 +10 1 5 Dif. +10
31 JORGENSEN , ANTON SVEN CHAPELCO GOLF CLUB 109201 Idx 19,9 CHAPELCO GOLF CLUB 19,9 +14 1 5 Dif. +14
32 BRUZZONE , RUBENS OSCAR CHAPELCO GOLF CLUB 137330 Idx 21,2 CHAPELCO GOLF CLUB 21,2 +14 1 5 Dif. +14
33 ROYO , GONZALO CHAPELCO GOLF CLUB 136449 Idx 22,5 CHAPELCO GOLF CLUB 22,5 +7 1 5 Dif. +7
34 ZARZUR , CARLOS ANIBAL CHAPELCO GOLF CLUB 96938 Idx 22,6 CHAPELCO GOLF CLUB 22,6 +10 1 5 Dif. +10
35 CASTIGLIONI , CARLA CHAPELCO GOLF CLUB 99367 Idx 23,5 CHAPELCO GOLF CLUB 23,5 +14 1 5 Dif. +14
36 Salinas, Maria Ines CHAPELCO GOLF CLUB 131048 Idx 24,6 CHAPELCO GOLF CLUB 24,6 +7 1 5 Dif. +7
37 CARNAGHI , MARIA TERESA CHAPELCO GOLF CLUB 142686 Idx 32,8 CHAPELCO GOLF CLUB 32,8 +14 1 5 Dif. +14
T38 RODRIGUEZ , LUCAS CHAPELCO GOLF CLUB 152231 Idx CHAPELCO GOLF CLUB +12 1 0 Dif. +12
T38 bracht, alex CHAPELCO GOLF CLUB 168893 Idx CHAPELCO GOLF CLUB +8 1 0 Dif. +8